Пакетные предложения
№ п/п | Вид лабораторного исследования | Цена исследования | Итог. цена | Скидка % | Скидка в руб. | Цена со скидкой |
1 | ПрофОсмотр мини | |||||
ОАК | 250 | 600 | 15 | 90 | 510 | |
ОАМ | 150 | |||||
Глюкоза крови | 200 | |||||
2 | ПрофОсмотр развернутый | |||||
ОАК | 250 | 5200 | 20 | 900 | 4300 | |
ОАМ | 150 | |||||
Глюкоза крови | 200 | |||||
Общий белок | 200 | |||||
Билирубин | 300 | |||||
АЛТ/АСТ | 400 | |||||
Мочевина | 150 | |||||
Креатинин | 150 | |||||
Амилаза | 200 | |||||
**Коагулограмма | 700 | |||||
Липидограмма | 700 | |||||
Ревмокомплекс | 600 | |||||
ГГТ | 200 | |||||
Щелочная фосфатаза | 200 | |||||
К | 200 | |||||
Са | 200 | |||||
Na | 200 | |||||
Мочевая кислота | 200 | |||||
3 | ПрофОсмотр | |||||
ОАК | 250 | 1800 | 15 | 165 | 1635 | |
ОАМ | 150 | |||||
Глюкоза крови | 200 | |||||
Общий белок | 200 | |||||
Мочевина | 150 | |||||
Креатинин | 150 | |||||
**Коагулограмма | 700 | |||||
4 | Диагностика анемии | |||||
ОАК | 250 | 3500 | 10 | 215 | 3285 | |
Fe | 200 | |||||
ЖСС | 200 | |||||
В12 | 900 | |||||
**Трансферрин | 550 | |||||
Ферритин | 600 | |||||
**Фолиевая кислота | 800 | |||||
5 | Диагностика ИБС | |||||
ОАК | 250 | 1850 | 20 | 230 | 1620 | |
**Коагулограмма | 700 | |||||
Липидограмма | 700 | |||||
Глюкоза крови | 200 | |||||
6 | ПрофОсмотр госпитальный | |||||
ОАК | 250 | 3300 | 20 | 520 | 2780 | |
ОАМ | 150 | |||||
**Коагулограмма | 700 | |||||
АЛТ/АСТ | 400 | |||||
Глюкоза крови | 200 | |||||
Липидограмма | 700 | |||||
Общий белок | 200 | |||||
К | 200 | |||||
Са | 200 | |||||
Мочевина | 150 | |||||
Креатинин | 150 | |||||
7 | Маркеры повреждения поджелудочной железы | |||||
ГГТ | 200 | 1450 | 10 | 145 | 1305 | |
Щелочная фосфатаза | 200 | |||||
Альбумин | 200 | |||||
Общий белок | 200 | |||||
Амилаза крови | 200 | |||||
Амилаза в моче | 200 | |||||
ОАК | 250 | |||||
8 | Маркеры повреждения печени | |||||
АЛТ/АСТ | 400 | 1300 | 15 | 195 | 1105 | |
ГГТ | 200 | |||||
Щелочная фосфатаза | 200 | |||||
Альбумин | 200 | |||||
Билирубин (общ., прям., непрям.) | 300 | |||||
9 | Диагностика пиелонефрита | |||||
ОАК | 250 | 2000 | 10 | 200 | 1800 | |
ОАМ | 150 | |||||
Бак. посев. мочи | 900 | |||||
Мочевина | 150 | |||||
Креатинин | 150 | |||||
К | 200 | |||||
Na | 200 | |||||
10 | Диагностика гломерулонефрита | |||||
ОАК | 250 | 1900 | 20 | 240 | 1660 | |
Анализ мочи по Нечипоренко | 200 | |||||
Мочевина | 150 | |||||
К | 200 | |||||
Na | 200 | |||||
Альбумин | 200 | |||||
**Коагулограмма | 700 | |||||
11 | Сосудистый риск | |||||
**Коагулограмма | 700 | 2200 | 20 | 300 | 1900 | |
С-реактивный белок | 200 | |||||
Липидограмма | 700 | |||||
Mg | 200 | |||||
K | 200 | |||||
Ca | 200 | |||||
12 | Сахарный диабет 1 | |||||
**Инсулин | 800 | 2200 +150 з/м | 10 | 100 | 2100+150 з/м | |
**С-пептид | 800 | |||||
Гликозилированный гемоглобин | 600 | |||||
Глюкоза крови с нагрузкой | 500 | |||||
13 | Сахарный диабет | |||||
**Инсулин | 800 | 3210+ 150 з/м | 15 | 202 | 3008+150 з/м | |
**С-пептид | 800 | |||||
Гликозилированный гемоглобин | 600 | |||||
Глюкоза крови с нагрузкой | 500 | |||||
ОАК | 250 | |||||
ОАМ | 150 | |||||
**Коагулограмма | 700 | |||||
14 | Диагностика ревматизма, ревматоидного артрита | |||||
ОАК | 250 | 1900 | 20 | 240 | 1660 | |
ОАМ | 150 | |||||
**Коагулограмма | 700 | |||||
Ревмокомплекс | 600 | |||||
Мочевая кислота | 200 | |||||
15 | Эндокринный комплекс 1 | |||||
ТТГ | 450 | 1350 | 10 | 135 | 1215 | |
Т3св | 450 | |||||
Т4св | 450 | |||||
16 | Эндокринный комплекс 2 | |||||
ТТГ | 450 | 2600 | 10 | 260 | 2340 | |
Т3св | 450 | |||||
Т4св | 450 | |||||
АтТГ | 400 | |||||
АтПО | 400 | |||||
ТГ | 450 | |||||
17 | Аутоиммунная панель | |||||
Ат к фосфолипидам Ig M | 700 | 5000 | 5 | 250 | 4750 | |
Ат к фосфолипидам Ig G | 700 | |||||
Ат к кардиолипидам Ig M | 700 | |||||
Ат к кардиолипидам Ig G | 700 | |||||
Ат к b2-гликопротеинам Ig M | 700 | |||||
Ат к b2-гликопротеинам Ig G | 700 | |||||
АтТГ | 400 | |||||
АтПО | 400 | |||||
18 | ТОРЧ-комплекс стандарт | |||||
ТОКСО Ig M | 350 | 3150 | 15 | 473 | 2678 | |
ТОКСО Ig G | 350 | |||||
ВПГ Ig M | 350 | |||||
ВПГ Ig G | 350 | |||||
СМВ Ig M | 350 | |||||
СМВ Ig G | 350 | |||||
RUB Ig M | 350 | |||||
RUB Ig G | 350 | |||||
Хл Ig G | 350 | |||||
19 | Инфекционная панель «Подготовка к беременности» | |||||
ТОКСО Ig M | 350 | 5650 | 15 | 727,5 | 4922,5 | |
ТОКСО Ig G | 350 | |||||
ВПГ Ig M, | 350 | |||||
ВПГ Ig G | 350 | |||||
СМВ Ig M | 350 | |||||
СМВ Ig G | 350 | |||||
RUB Ig M | 350 | |||||
RUB Ig G | 350 | |||||
Хл Ig G | 350 | |||||
ЕВNA Ig G | 350 | |||||
VCA Ig G | 350 | |||||
АнтиHCV | 600 | |||||
Hbs-Ag | 400 | |||||
**ВИЧ | 500 | |||||
**RW | 300 | |||||
20 | Паразитарный комплекс ЖКТ | |||||
Токсокароз(Ig G) | 400 | 2000 | 10 | 200 | 1800 | |
Аскаридоз (Ig G) | 400 | |||||
Суммарные ат к лямблиям | 400 | |||||
Хеликобактер Ig M | 400 | |||||
Хеликобактер Ig G | 400 | |||||
21 | Сексуальное здоровье мужчины | |||||
**ВИЧ | 500 | 8400 | 15 | 1140 | 7260 | |
**RW | 300 | |||||
Анти НСV | 600 | |||||
НВs- антиген. | 400 | |||||
Общий мазок | 300 | |||||
**Бак.посев | 900 | |||||
Chlamidia tr. (кач.) | 350 | |||||
Ureaplasma urealyticum (кач.) | 350 | |||||
Mycoplasma hominis (кач.) | 350 | |||||
Mycoplasma genitalium (кач.) | 350 | |||||
Trihomonas vaginalis (кач.) | 350 | |||||
Neisseria gonorrhoeae (кач.) | 350 | |||||
Streptococcus agalactia (кач.) | 350 | |||||
Candida albicans (кач.) | 350 | |||||
Уреаплазма Т 960 (кач.) | 350 | |||||
Gardnerella vaginalis (кач.) | 350 | |||||
Вирус простого герпеса | 350 | |||||
Цитомегаловирус | 350 | |||||
Вирус папилломы человека (ВПЧ) — высокий риск (кач.) | 600 | |||||
Вирус папилломы человека (ВПЧ) — низкий риск (кач.) | 600 | |||||
22 | Сексуальное здоровье женщины | |||||
**ВИЧ | 500 | 8800 | 15 | 1200 | 7600 | |
**RW | 300 | |||||
Анти НСV | 600 | |||||
НВs- антиген. | 400 | |||||
Общий мазок | 300 | |||||
Цитология | 400 | |||||
Бак.посев | 900 | |||||
Chlamidia tr. (кач.) | 350 | |||||
Ureaplasma urealyticum (кач.) | 350 | |||||
Mycoplasma hominis (кач.) | 350 | |||||
Mycoplasma genitalium (кач.) | 350 | |||||
Trihomonas vaginalis (кач.) | 350 | |||||
Neisseria gonorrhoeae (кач.) | 350 | |||||
Streptococcus agalactia (кач.) | 350 | |||||
Candida albicans (кач.) | 350 | |||||
Уреаплазма Т 960 (кач.) | 350 | |||||
Диагностика Бактериального вагиноза | 350 | |||||
Вирус простого герпеса | 350 | |||||
Цитомегаловирус | 350 | |||||
Вирус папилломы человека (ВПЧ) — высокий риск (кач.) | 600 | |||||
Вирус папилломы человека (ВПЧ) — низкий риск (кач.) | 600 | |||||
23 | Комплекс ПЦР качественно №25 | |||||
Chlamidia tr. (кач.) | 350 | 1050 | 10 | 105 | 945 | |
Ureaplasma urealyticum (кач.) | 350 | |||||
Mycoplasma hominis (кач.) | 350 | |||||
24 | Комплекс ПЦР качественно №26 | |||||
Chlamidia tr. (кач.) | 350 | 1050 | 10 | 105 | 945 | |
Ureaplasma urealyticum +parvum (кач) | 350 | |||||
Mycoplasma genitalium (кач.) | 350 | |||||
25 | Комплекс ПЦР качественно №27 | |||||
Вирус простого герпеса | 350 | 900 | 10 | 90 | 810 | |
CMV | 350 | |||||
EBV | 350 | |||||
26 | Комплекс ПЦР качественно № 28 | |||||
Chlamidia tr. (кач.) | 350 | 2100 | 15 | 315 | 1785 | |
Ureaplasma urealyticum +parvum (кач) | 350 | |||||
Mycoplasma hominis (кач.) | 350 | |||||
Mycoplasma genitalium (кач.) | 350 | |||||
Trihomonas vaginalis (кач.) | 350 | |||||
Neisseria gonorrhoeae (кач.) | 350 | |||||
27 | Комплекс ПЦР качественно № 29 | |||||
Ureaplasma urealyticum +parvum (кач) | 350 | 2100 | 15 | 315 | 1785 | |
Mycoplasma hominis (кач.) | 350 | |||||
Уреаплазма Т 960 (кач.) | 350 | |||||
Диагностика Бактериального вагиноза | 350 | |||||
Streptococcus agalactia (кач.) | 350 | |||||
Candida albicans (кач.) | 350 | |||||
28 | Комплекс ПЦР качественно № 30 | |||||
Chlamidia tr. (кач.) | 350 | 1550 | 10 | 155 | 1395 | |
Вирус папилломы человека (ВПЧ) — высокий риск (кач.) | 600 | |||||
Вирус папилломы человека (ВПЧ) — низкий риск (кач.) | 600 | |||||
29 | Комплекс ПЦР качественно №31 | |||||
Chlamidia tr. (кач.) | 350 | 1300 | 10 | 130 | 1170 | |
Вирус папилломы человека (ВПЧ) — высокий риск (кач.) | 600 | |||||
Вирус простого герпеса I-II тип (кач.) | 350 | |||||
30 | *Комплекс №32 «Подготовка к операции» | |||||
Определение резус-принадлежности + группа крови | 250 | 2950 | 0 | 0 | 2950 | |
**RW | 300 | |||||
ОАК | 250 | |||||
ОАМ | 150 | |||||
Общий мазок | 300 | |||||
Общий белок | 200 | |||||
Глюкоза в крови | 200 | |||||
Билирубин | 300 | |||||
Мочевина | 150 | |||||
Креатинин | 150 | |||||
**Коагулограмма | 700 |
*Право на приобретение комплекса имеют лица, оперирующиеся в Украино-французском медицинском центре репродуктивных функций человека «Семь-Я»
**- виды исследований, на которые скидки не распространяются.
ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТОВ К СДАЧЕ АНАЛИЗОВ
Требования к сдаче крови
1. Сдавать кровь на гормоны необходимо до 12.00 дня, учитывая суточные колебания, обязательно натощак, без приема накануне спиртных напитков.
2. Гормоны гипофиза: ТТГ, ЛГ, ФСГ, ПРЛ требуют полового воздержания до 3-х суток, отсутствие приема возбуждающих и стимулирующих препаратов (кофе, спирт. напитки, мед. препараты, содержащие кофеин).
Подготовка к забору крови из вены
1. Сдавать кровь нужно строго натощак (исключить жирную пищу, курение, прием алкоголя и лекарственных препаратов, влияющих на показатели крови).
2. Разрешается пить воду негазированную.
3. Сок, чай, кофе употреблять нельзя!
4. Исключить противосвертывающие лекарства перед сдачей крови на коагулогические исследования.
5. Перед сдачей крови на аллергены необходимо указывать дозировку препаратов (суточная доза кортикостероидов не должна превышать 1000мг/мл).
Урогенитальные исследования
Накануне проведения забора материала на урогенитальные инфекции необходимо:
1. Мужчинам в течение 2-х часов воздержаться от мочеиспускания, женщинам 1,5-2ч.
2. Исключить в течение 3-х суток прием алкоголя, половые контакты.
3. Женщинам - исключить спринцевания и постановку вагинальных свечей и мазей.
4. В течение 2-х недель не принимать антибактериальные препараты.
Общеклинические исследования
Накануне сдачи мочи не употреблять овощи и фрукты, не принимать мочегонные препараты.
Исследования мочи. Тщательный туалет наружных половых органов.
Бактериологические исследования
Урогенитальные исследования
1. В течение 2-х часов воздержаться от мочеиспускания.
2. Исключить в течение 3-х суток прием алкоголя, половые контакты.
3. Женщинам - исключить спринцевания и постановку вагинальных свечей и мазей.
4. В течение 2-х недель не принимать антибактериальные препараты.
Бакпосев из зева: * Материал собирают до принятия пищи и питья (зубы не чистить, рот не полоскать)
Бакпосев из носа: * Не закапывать нос до взятия анализа.
ЧП « Современная лабораторная диагностика «Семь-Я» оставляет за собой право изменять даты постановок.
Пункты забора материала:
- г. Донецк, пр. Профессоров Богославских,3. т.: (095) 144 46 56, (071) 318 81 19
- г. Донецк, ул.50 лет СССР, 150. т.: (071) 334 57 75
- г. Донецк, г/б 9, ул. Ельницкая, 1-A, гинекологический корпус, 1 этаж, манипуляционный кабинет. т.: (071) 363 78 11
- г. Донецк, г/б 24, пр. Семашко, 3, в здании дневного стационара. т.: (071) 403 86 72
- г. Донецк, ул. Артема, 57 , РСЦМГПД.
- г. Донецк, ул. Петровского, 197. т.: (071) 419 37 94
- г. Макеевка, Больничный городок, д. 5, г/б № 6. т.: (071) 409 39 62
- г. Макеевка, ГКБ №5, ул. Кронштадтская, 69, помещение 1. т.: (071) 416 57 62
- г. Енакиево, ЦРБ, Фурманова, 4, ж/к, манипуляционный кабинет. т.: (071) 388 25 58
- г. Торез, м-н 4, ж/к манипуляционный кабинет. т.: (071) 388 08 71
- г. Харцызск, ул. Краснознаменская, 164, 2 этаж здания роддома-корпуса №5. т.: (071) 330 44 20
Время работы кабинетов забора биоматериала уточнять по указанным номерам телефонов.